Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Destek Makarası Yoke Tipi Palet Makaraları | Rulman parçası: | Tam palet makarası |
---|---|---|---|
Malzeme: | Yüksek Alaşımlı Rulman Kaliteli Çelik | Boyut aralığı: | Metrik |
Dış halka profili: | R500 küresel dış çap (Standart) | Kaplama: | Olmadan |
Flanş sayısı, dış halka: | 0 | Satır sayısı: | 1 |
Yuvarlanma Elemanları: | İğneli Makaralar | Yeniden yağlama özelliği: | İç bilezik yağlama deliği aracılığıyla |
Vurgulamak: | Saplama tipi kam takipçisi makaralı rulman,çift sıralı kam takipçisi makaralı rulman,Silindirik boyunduruk kam takipçisi |
Boyunduruk Tipi Palet Makaraları Metrik Eksenel Kılavuzsuz Dış Bilezik, Dişsiz STO10
Destek makaraları (boyunduruk tipi palet makaraları), her tür rayda çalışacak ve kam tahriklerinde, konveyör sistemlerinde vb.Taçlı bir hareket yüzeyine sahip kalın duvarlı bir dış halkaya sahiptirler ve montaja hazır olarak tedarik edilirler.İç halka, yeniden yağlamayı kolaylaştırmak için bir yağlama deliği içerir.Dış halka, iç halka ve iğneli rulman ve kafes tertibatı ayrı ayrı monte edilebilir.
Destek Makarası Yoke Tipi Palet MakaralarıÖzellikler:
Şaft Çap |
Rulman Kodu | Sınır Boyutları | Temel Yük Değerlendirmesi | Sınırlama Hızı | Yığın | ||||
d | D | B | C | Dinamik | Statik | Sıvı yağ | |||
mm | mm | N | rpm | g | |||||
19 | STO6 | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 |
STO6X | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 | |
24 | STO8 | 8 | 24 | 10 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 |
STO8X | 8 | 24 | 10 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |
30 | STO10 | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |
32 | STO12 | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 |
STO12X | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |
35 | STO15 | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 |
STO15X | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |
40 | STO17 | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 |
STO17X | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |
47 | STO20 | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 |
STO20X | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO25 | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
STO25X | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
62 | STO30 | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 26000 | 5300 | 325 |
STO30X | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
STO30ZZ | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
72 | STO35 | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 |
STO35X | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
STO35ZZ | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
80 | STO40 | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 |
STO40X | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
STO40ZZ | 40 | 80 | 26 | 28.5 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
85 | STO45 | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 |
STO45X | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |
90 | STO50 | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
STO50X | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
İlgili kişi: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603