Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Rampa ve Makaralı Kavramalar (Tek Yönlü Kam Kavramaları) | Malzeme: | Yüksek Alaşımlı Rulman Kaliteli Çelik AISI52100 |
---|---|---|---|
debriyaj tipi: | Rampa ve Makaralı Debriyajlar | Debriyaj Uygulaması: | Geri Durdurma, İndeksleme, Taşma |
Boyut aralığı: | 6 mm'den 80 mm'ye kadar delik boyutları | Diğer özellikler: | yataksız destek, Harici Rulman Desteği Gerekli |
Yağlama: | Gerekli | Sızdırmazlık: | Gerekli |
AS Tek Yönlü Debriyaj Rulmanı Dış Rulman Desteği Gerekli Geri Döndürmez Debriyaj
Tek yönlü, İndeksli, Geri Durdurucu Harici Rulman Desteği Gerekli, Rampa ve Makaralı Kavramalar
Model AS, yataksız destekli, rampalı ve makaralı tip bir kavramadır.Eksenel ve radyal yükleri desteklemek için rulmanlar gereklidir.Yağlama ve sızdırmazlık gereklidir.Nominal dış boyutlar, Seri 62 bilyalı rulmanlarla aynıdır.Tipik bir düzenleme, bu tipi aynı konum toleransları dahilinde bir Seri 62 rulmanın yanına monte etmektir.İç yuva mile kilitlenmiştir (6 mm'lik çap hariç).
Dış bilezik, bir H7 yuvasına baskıyla oturması için pozitif bir r6 toleransına sahiptir.Dış mahfaza, montajdan sonra genleşmeyecek kadar sağlam olmalıdır.Bu tasarım, ± S/2'lik iç ve dış halkanın eksenel kaymasını kabul edebilir.Bu kavramalar fabrikada yağa batırılmıştır ancak çalıştırmadan önce uygun seviyeye kadar doldurulmaları gerekir.Bu kavrama, yağla yağlama için tasarlanmıştır.Gresle yağlama için, maksimum taşma hızını listelenen değerin %50'sine düşürün.
Tipik Montaj Düzeni
AS debriyajı, eş merkezliliği sağlamak ve herhangi bir eksenel ve radyal yükü desteklemek için yatakların yanına monte edilmelidir.Yağlayıcıyı tutmak için contalarla birlikte yağ veya gres yağlaması sağlanmalıdır.
Özellikler:
Tip | Delik boyutları | Anahtar koltukları | boyut(mm) | Maks.Tork (Nm) | Maks.Aşırı Çalışma Hızı (rpm) | Alışma sonrası direnç (Ncm) | Net ağırlık / kilogram) | ||||||
d | Dr6 | D5 | L | s | e | f | Iç yarış | Dış Yarış | |||||
AS6 | 6 | Hiçbiri | 19 | 15.8 | 6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 5000 | 7500 | 0,18 | 0.01 |
AS8 | 8 | 2x1 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 4300 | 6500 | 0,24 | 0.02 |
AS10 | 10 | 3x1.4 | 30 | 25.9 | 9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 3500 | 5200 | 0,36 | 0.03 |
AS12 | 12 | 4x1.8 | 32 | 28 | 10 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 10.0 | 3200 | 4800 | 0,48 | 0.04 |
AS15 | 15 | 5x1.2 | 35 | 31 | 11 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 11.0 | 2800 | 4300 | 0.7 | 0,05 |
AS20 | 20 | 6x1.6 | 47 | 40 | 14 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 32.0 | 2200 | 3300 | 1.4 | 0.12 |
AS25 | 25 | 8x2 | 52 | 45.9 | 15 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 45.0 | 1900 | 2900 | 2.4 | 0,14 |
AS30 | 30 | 8x2 | 62 | 55 | 16 | 2.4 | 0.8 | 1 | 72.0 | 1600 | 2400 | 7.8 | 0,22 |
AS35 | 35 | 10x2.4 | 72 | 64 | 17 | 2.5 | 0.8 | 1 | 114.0 | 1300 | 2000 | 9 | 0.31 |
AS40 | 40 | 12x2.2 | 80 | 72 | 18 | 2.5 | 0.8 | 1 | 148.0 | 1200 | 1800 | 10 | 0.39 |
AS45 | 45 | 14x2.1 | 85 | 77 | 19 | 2.5 | 1.2 | 1 | 174.0 | 1000 | 1600 | 11 | 0.44 |
AS50 | 50 | 14x2.1 | 90 | 82 | 20 | 2.5 | 1.2 | 1 | 184.0 | 950 | 1500 | 13 | 0.49 |
AS55 | 55 | 16x2.4 | 100 | 90 | 21 | 2.5 | 1.2 | 1 | 246.0 | 800 | 1300 | 14 | 0,66 |
AS60 | 60 | 18x2.3 | 110 | 100 | 22 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 406.0 | 700 | 1100 | 26 | 0,81 |
AS80 | 80 | 22x3.1 | 140 | 128 | 26 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 850.0 | 600 | 900 | 58 | 1.41 |
İlgili kişi: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599