Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Rampa ve Makaralı Kavramalar (Tek Yönlü Kam Kavramaları) | Malzeme: | Yüksek Alaşımlı Rulman Kaliteli Çelik AISI52100 |
---|---|---|---|
kama yolu: | İç yuva mile kilitlenmiştir | Yüzey: | Tedavi yok |
Boyut aralığı: | 12 mm'den 70 mm'ye kadar delik boyutları | Temel Yapı Türü: | Rulmanlı tip filibir yataksız desteklenir |
Yağlama: | Gerekli | Sızdırmazlık: | Gerekli |
Vurgulamak: | AA Tek Yönlü Debriyaj Rulmanı,filibir makaralı rampa debriyajı,makaralı rampa debriyajı 12mm |
AA Tek Yönlü Debriyaj Rulmanı Makaralı Tip Filibir Rulmansız Desteklenir
AA tipi, rulmansız yataksız bir makaralı tiptir.Eksenel ve radyal yükleri desteklemek için rulmanlar gereklidir.Yağlama ve sızdırmazlık da tesisat tarafından sağlanmalıdır.
Standart yağlama yağdır.
İç yuva mile kilitlenmiştir.Dış yatağın merkezlenmesi H7* toleransına uygun olmalıdır.
Tip AA makaralı tip filibir yataksız desteklenir Özellikler:
Tip | Delik boyutları | boyut(mm) | Maks.Tork (Nm) | Maks.Aşırı Çalışma Hızı (rpm) | Net ağırlık / kilogram) | |||||||||
dH7 | Dh7 | L | D5 | D6 | D3 | z | Ö | f | s | Iç yarış | Dış Yarış | |||
AA12 | 12 | 47 | 20 | 28 | 20 | 38 | 3 | 5.5 | 0,5 | 4.5 | 17 | 3100 | 6000 | 0.21 |
AA15 | 15 | 55 | 30 | 37 | 26 | 45 | 3 | 5.5 | 0.8 | 4.5 | 55 | 2300 | 5400 | 0.44 |
AA20 | 20 | 68 | 34 | 50 | 35 | 58 | 4 | 5.5 | 0.8 | 5.5 | 146 | 2000 | 3600 | 0.7 |
AA25 | 25 | 90 | 37 | 68 | 45 | 7 | 6 | 5.5 | 1 | 6.5 | 285 | 1700 | 2600 | 1.3 |
AA30 | 30 | 100 | 44 | 75 | 50 | 87 | 6 | 6.6 | 1 | 6.5 | 500 | 1500 | 2100 | 2 |
AA35 | 35 | 110 | 48 | 80 | 55 | 96 | 6 | 6.6 | 1 | 6.5 | 720 | 1300 | 1950 | 2.6 |
AA40 | 40 | 125 | 56 | 90 | 60 | 108 | 6 | 9 | 1.5 | 7.6 | 1030 | 1200 | 1700 | 3.9 |
AA45 | 45 | 130 | 56 | 95 | 65 | 112 | 8 | 9 | 1.5 | 7.6 | 1125 | 1050 | 1500 | 4 |
AA50 | 50 | 150 | 63 | 110 | 75 | 132 | 8 | 9 | 1.5 | 7.6 | 2150 | 950 | 1300 | 6 |
AA55 | 55 | 160 | 67 | 115 | 82 | 138 | 8 | 11 | 2 | 7.6 | 2675 | 850 | 1200 | 7.2 |
AA60 | 60 | 170 | 78 | 125 | 90 | 150 | 10 | 11 | 2 | 7.6 | 3500 | 800 | 1100 | 9.2 |
AA70 | 70 | 190 | 95 | 140 | 100 | 165 | 10 | 11 | 2.5 | 7.6 | 5813 | 650 | 900 | 11.8 |
İlgili kişi: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603