Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Tek Sıralı Tam tamamlayıcı Silindirik Makaralı Rulmanlar | Tip: | RSL18 Serisi |
---|---|---|---|
Kategori: | Silindirik Makaralı Rulman Tek Sıra | Sızdırmazlık: | Açık, Mühür Yok |
satır sayısı: | tek sıra | kesinlik: | P0, P6, P5, P4 |
Malzeme: | Rulman Çeliği 100Cr6, GCr15, AISI 52100 | Uygulama: | Endüstriyel şanzıman, otomotiv, elektrik motoru, jeneratör setleri, kaldırma makineleri, takım tezga |
Vurgulamak: | RSL18 2306 makaralı rulmanlar tek sıra,RSL18 2318 makaralı rulmanlar tek sıra,Silindirik tam tamamlayıcı makaralı rulmanlar |
Yarı Konumlu Tek Sıralı Tam Tamamlayıcı Silindirik Makaralı Rulman Üreticileri
Tek Sıralı Tam Tamamlayıcı Silindirik Makaralı Rulmanlar RSL18 2306 RSL18 2318
Tek Sıralı Tam Parçalı Silindirik Makaralı Rulman RSL1823.., tam takımlı makara seti, tek sıralı, sabit olmayan yatak, dış bileziksiz, iç bilezikte 2 nervürlü, tip RSL18 serisi
Özellikler Ayrıntılar:
Rulman Kodu |
boyutlar | Temel Yükleme Değerlendirmesi | hız sınırlama | Yığın | ||||||
d | Ew | Genişlik | d1 | x | r1, r2(dk) | Dyn. | İstatistik | nG | ||
B | cr | kor | ||||||||
mm | KN | rpm | kilogram | |||||||
RSL18 2305 | 25 | 53.8 | 24 | 37.3 | 15 | 0.6 | 65 | 60 | 7200 | 0,28 |
RSL18 2306 | 30 | 62.5 | 27 | 44.5 | 18 | 1 | 89 | 90 | 6200 | 0.44 |
RSL18 2307 | 35 | 72 | 31 | 52 | 20 | 1 | 118 | 115 | 5400 | 0,58 |
RSL18 2308 | 40 | 83.4 | 33 | 59.4 | 24 | 1 | 155 | 160 | 4900 | 0,77 |
RSL18 2309 | 45 | 88.5 | 36 | 64.5 | 24 | 1 | 165 | 175 | 4300 | 2.21 |
RSL18 2310 | 50 | 99 | 40 | 70.5 | 28 | 1 | 215 | 220 | 4000 | 1.44 |
RSL18 2311 | 55 | 109.3 | 43 | 77.8 | 30 | 1.1 | 240 | 260 | 3600 | 1.98 |
RSL18 2312 | 60 | 116 | 46 | 84.5 | 30 | 1.1 | 260 | 285 | 3300 | 2.2 |
RSL18 2313 | 65 | 127 | 48 | 92.5 | 34 | 1.1 | 315 | 360 | 3100 | 2,96 |
RSL18 2314 | 70 | 132.4 | 51 | 96.4 | 36 | 1.1 | 335 | 395 | 2900 | 3.3 |
RSL18 2315 | 75 | 143.4 | 55 | 104.4 | 40 | 1.1 | 400 | 480 | 2700 | 4.67 |
RSL18 2316 | 80 | 154.5 | 58 | 112.5 | 44 | 1.1 | 460 | 565 | 2500 | 5.47 |
RSL18 2317 | 85 | 163.3 | 60 | 121.3 | 44 | 1.1 | 490 | 615 | 2400 | 6.52 |
RSL18 2318 | 90 | 165.8 | 64 | 120.8 | 48 | 1.5 | 530 | 660 | 2300 | 6.66 |
RSL18 2320 | 100 | 187.8 | 73 | 136.8 | 55 | 1.5 | 680 | 865 | 2000 | 11.29 |
RSL18 2322 | 110 | 218.5 | 80 | 155.5 | 56 | 2 | 960 | 1220 | 1800 | 14.98 |
RSL18 2324 | 120 | 231.5 | 86 | 168.5 | 64 | 2 | 1020 | 1340 | 1700 | 17.92 |
RSL18 2326 | 130 | 248 | 93 | 180.5 | 45 | 2 | 1100 | 1440 | 1900 | 22.96 |
RSL18 2328 | 140 | 264.7 | 102 | 192.7 | 48 | 2 | 1245 | 1650 | 1800 | 28.76 |
RSL18 2330 | 150 | 286,7 | 108 | 208.7 | 52 | 2.1 | 1430 | 1910 | 1800 | 32.3 |
İlgili kişi: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599