Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Radyal Ağır Hizmet İğneli Rulman | İğneli Rulman Tipi: | İç Bileziği Olmayan İşlenmiş İğneli Rulmanlar |
---|---|---|---|
Rulman Malzemesi: | 52100 Rulman Çeliği | Muhafaza: | Açık, Mühür Yok |
Tutucu (Kafes): | Evet, Kafesli | Silindir Sıra Sayısı: | tek sıra |
Yuvarlanma Elemanları: | Kafes Kılavuzlu Hassas İğneli Makaralar | Yağlama Delik Tipi: | Dairesel Yağlama Kanalı ve Deliği |
Diğer özellikler: | 2 Rib Outer Ring | 2 Dişli Dış Halka | Steel Cage | Çelik Kafes | Hea | Özelleştirilmiş: | Standart veya Özelleştirilmiş Mevcuttur |
Vurgulamak: | 52100 ağır iğneli rulman,radyal silindirik makaralı rulmanlar tek sıra,radyal silindirik makaralı rulmanlar MR 22 N |
Radyal Ağır Hizmet İğneli Rulman İç Bileziği Yok Dar Genişlik MR 22 N
Tamamen sertleştirilmiş hassas işlenmiş yataktan ve tam tamamlayıcı veya ayrı (kafes) iğneli yuvarlanma elemanlarına sahip dış kanallardan oluşan monte edilmemiş yatak tertibatı.Bağlı olarak karada veya makaralı sürüş olabilir ve çeşitli conta seçenekleri mevcuttur.İşlenmiş iğneli yataklar, radyal yüklerle dönen milleri desteklerken sürtünme önleyici bir çözüm sağlar.
Radyal Ağır Hizmet İğneli Rulman İç Bileziği Yok Dar Genişlik MR Serisi Ayrıntılar:
Rulman Kodu |
İç halka |
B | D | W | W1 | H | R | ||
+.0000 | Tol. | +.0000 | Tol. |
+.000 -0.005 |
+.000 -0.005 |
delik çapı | Maks. | ||
MR 10 N | MI 6 N | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
MR 10 N | MI 7 N | .4375 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
Bay 10 | MI 6 | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .025 |
Bay 12K | MI 8 N | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
Bay 12K | MI 9 N | .5625 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
Bay 12 | MI 8 | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
Bay 14K | MI 10 N | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
Bay 14K | MI 11 N | .6875 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
Bay 14 | MI 10 | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
Bay 16K | MI 12 N | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
Bay 16K | MI 13 N | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
Bay 16 | MI 12 | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
Bay 16 | MI 13 | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
Bay 18K | MI 14 N | .8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
Bay 18K | MI 15 N | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
Bay 18 | MI 14 | .8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
Bay 18 | MI 15 | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
Bay 20 N | MI 16 N | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
Bay 20 | MI 16 | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
Bay 22K | MI 18 N | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
Bay 22 | MI 17 | 1.0625 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
Bay 22 | MI 18 | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
Bay 24K | MI 20N | 1.2500 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
Bay 24 | MI 19 | 1.1875 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
Bay 24 | MI 20 | 1.2500 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
Bay 26K | MI 21 N | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
Bay 26 | MI 21 | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
Bay 26 | MI 22 4S | 1.3750 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
Bay 28K | MI 24 N | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
Bay 28 | MI 22 | 1.3750 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
Bay 28 | MI 23 | 1.4375 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
Bay 28 | MI 24 | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
Bay 30 | MI 25 4S | 1.5625 | -.0005 | 2.4375 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
Bay 31 | MI 26 2S | 1.6250 | -.0005 | 2.5000 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
Bay 32K | MI 26 N | 1.6250 | -.0005 | 2,5625 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
Bay 32 | MI 25 | 1.5625 | -.0005 | 2,5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
Bay 32 | MI 26 | 1.6250 | -.0005 | 2,5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
Bay 32 | MI 27 | 1.6875 | -.0005 | 2,5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
Bay 36K | MI 28 N | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .060 |
Bay 36 | MI 28 | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .060 |
Bay 36 | MI 30 | 1.8750 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .060 |
MR 40 N | MI 32 N | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
Bay 40 | MI 31 | 1.9375 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
Bay 40 | MI 32 | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
Bay 40 | MI 34 | 2.1250 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
Rulman Kodu |
İÇ HALKA |
ŞAFT ÇAPI | Temel Yük Değerlendirmesi | ||||
DÖNDÜR.ŞAFT | Tol. | STAT MİLİ | Tol. | STA. | DYN. | ||
MR 10 N | MI 6 N | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 4300 | 4320 |
MR 10 N | MI 7 N | .4380 | -.0005 | .4372 | -.0005 | 4300 | 4320 |
Bay 10 | MI 6 | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 6500 | 5930 |
MR12K | MI 8 N | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 5400 | 4990 |
Bay 12K | MI 9 N | .5630 | -.0005 | .5623 | -.0005 | 5400 | 4990 |
Bay 12 | MI 8 | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 8100 | 6830 |
Bay 14K | MI 10 N | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 6000 | 5280 |
Bay 14K | MI 11 N | .6880 | -.0005 | .6872 | -.0005 | 6000 | 5280 |
Bay 14 | MI 10 | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 9000 | 7240 |
Bay 16K | MI 12 N | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 7100 | 5840 |
Bay 16K | MI 13 N | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 7100 | 5840 |
Bay 16 | MI 12 | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 10600 | 8000 |
Bay 16 | MI 13 | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 10600 | 8000 |
Bay 18K | MI 14 N | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 12200 | 8720 |
Bay 18K | MI 15 N | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 12200 | 8720 |
Bay 18 | MI 14 | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 16300 | 10900 |
Bay 18 | MI 15 | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 16300 | 10900 |
Bay 20 N | MI 16 N | 1.0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 13100 | 9020 |
Bay 20 | MI 16 | 1.0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 17500 | 11300 |
Bay 22K | MI 18 N | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 14700 | 9640 |
Bay 22 | MI 17 | 1.0630 | -.0005 | 1.0621 | -.0005 | 19700 | 12100 |
Bay 22 | MI 18 | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 19700 | 12100 |
Bay 24K | MI 20 N | 1.2505 | -.0005 | 1,2496 | -.0005 | 15500 | 10300 |
Bay 24 | MI 19 | 1.1880 | -.0005 | 1.1871 | -.0005 | 20800 | 13000 |
Bay 24 | MI 20 | 1.2505 | -.0005 | 1,2496 | -.0005 | 20800 | 13000 |
Bay 26K | MI 21 N | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 16400 | 1060 |
Bay 26 | MI 21 | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 22100 | 13300 |
Bay 26 | MI 22 4S | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 22100 | 13300 |
Bay 28K | MI 24 N | 1.5005 | -.0005 | 1,4996 | -.0005 | 18100 | 11200 |
Bay 28 | MI 22 | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 24400 | 14100 |
Bay 28 | MI 23 | 1.4380 | -.0005 | 1.4371 | -.0005 | 24400 | 14100 |
Bay 28 | MI 24 | 1.5005 | -.0005 | 1,4996 | -.0005 | 24400 | 14400 |
Bay 30 | MI 25 4S | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 25600 | 14400 |
Bay 31 | MI 26 2S | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 22400 | 12400 |
Bay 32K | MI 26 N | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 20700 | 12000 |
Bay 32 | MI 25 | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 27900 | 15200 |
Bay 32 | MI 26 | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 27900 | 15200 |
Bay 32 | MI 27 | 1.6880 | -.0005 | 1.6871 | -.0005 | 27900 | 15200 |
Bay 36K | MI 28 N | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 39100 | 22400 |
Bay 36 | MI 28 | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 47400 | 26000 |
Bay 36 | MI 30 | 1.8755 | -.0005 | 1.8746 | -.0005 | 47400 | 26000 |
MR 40 N | MI 32 N | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 42900 | 23400 |
Bay 40 | MI 31 | 1.9380 | -.0005 | 1.9371 | -.0005 | 52100 | 27200 |
Bay 40 | MI 32 | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 52100 | 27200 |
Bay 40 | MI 34 | 2.1258 | -.0005 | 2.1247 | -.0005 | 52100 | 27200 |
İlgili kişi: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603