Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | İşlenmiş İğneli Rulman | İğneli Rulman Tipi: | Dişsiz ve İç Bileziği olmayan iğneli makaralı rulmanlar |
---|---|---|---|
Diziler: | RNAO | Ölçüm sistemi: | Metrik |
İlikleme Türü: | Açık, Mühür Yok | satır sayısı: | Tek sıra / Çift sıra mevcuttur |
Rulman Malzemesi: | Krom çelik 100Cr6, GCr15, AISI 52100 | Kafes Malzemesi: | Polyamid 66 / Çelik Kafes |
Yuvarlanma Elemanları: | Kafesli İğneli Makaralı | Flanşlar: | Flanşsız |
Yağlama Delik Tipi: | Yağlama Oluğu ve Deliği | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -20 ila +120 °C |
Vurgulamak: | RNAO16X24X13 işlenmiş iğneli rulman,kaburga olmadan işlenmiş iğneli rulman,iç halka olmadan iğneli rulman |
RNAO16X24X13 Oluklu ve İç Halkasız İşlenmiş İğneli Rulman
İğneli rulmanlar, açık uçlu iğneli rulmanların yük taşıma kapasitesinin veya hassasiyetinin artık yeterli olmadığı ve silindirik makaralı rulmanların yüksek yük kapasitesinin henüz gerekli olmadığı durumlarda kullanılır.
İğneli rulmanlar, bitişik yapının boyutsal doğruluğu, geometrik doğruluğu ve sertliği konusunda açık uçlu ve kapalı uçlu iğneli makaralı rulmanlara göre daha düşük gereksinimler getirir.
Standart rulmanlar:
iç bileziği olan veya olmayan nervürlü iğneli makaralı rulmanlar
nervürsüz, iç bileziği olan veya olmayan iğneli makaralı rulmanlar.
Mil yuvarlanma yolu sertleştirilip taşlanabiliyorsa, iç bileziği olmayan yataklar, özellikle kompakt radyal boyutları olan yatak düzenlemeleri için oldukça uygundur.
Mil bir rulman kanalı olarak yapılandırılamıyorsa, iç bileziği olan rulmanlar kullanılır.
İğneli Rulmanlar RNAO Serisi, nervürsüz, iç bileziğiz
Özellikler:
İğneli Rulman Tipi | İç Bileziği Olmayan İşlenmiş Rulman |
İlikleme Türü | Açık |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20 ila +120 °C |
Kafes Malzemesi | Polyamid 66 / Çelik Kafes |
Eleman Satırı Sayısı | Tek sıra / Çift sıra mevcuttur |
Yağlama Delik Tipi | Yağlama Oluğu ve Deliği |
Dişsiz, İç Bileziği Olmayan İşlenmiş İğneli Rulman RNAO Serisi Özellikler:
Şaft Çap |
Rulman Gösterimi |
Yığın yaklaşık |
Sınır Boyutları | Temel Yük Değerlendirmesi | Sınırlama Hızı | |||
FW | D | C | Dinamik | Statik | Sıvı yağ | |||
mm | g | mm | N | rpm | ||||
5 | RNAO5X10X8 | 2.8 | 5 | 10 | 8 | 2050 | 1720 | 27800 |
6 | RNAO6X13X8-TV | 6 | 6 | 13 | 8 | 2300 | 1880 | 30000 |
RNAO6X12X8-TV | 6 | 6 | 12 | 8 | 2600 | 2280 | 32000 | |
7 | RNAO7X14X8-TV | 5 | 7 | 14 | 8 | 2250 | 1950 | 31000 |
RNAO7X14X8 | 7 | 7 | 14 | 8 | 2850 | 2650 | 31000 | |
8 | RNAO8X15X10-TV | 7.8 | 8 | 15 | 10 | 3050 | 3920 | 28000 |
RNAO8X19X9 | 8 | 19 | 9 | |||||
10 | RNAO10X 17X10-TV | 9.1 | 10 | 17 | 10 | 3960 | 4500 | 20000 |
12 | RNAO12X19X13.5-TV | 14 | 12 | 19 | 13.5 | 5400 | 7500 | 22000 |
RNAO12X22X12-TV | 17.9 | 12 | 22 | 12 | 8950 | 8000 | 23000 | |
15 | RNAO15X 23X13 | 18.5 | 15 | 23 | 13 | 6500 | 8900 | 21100 |
16 | RNAO16X24X13 | 19.8 | 16 | 24 | 13 | 6200 | 8400 | 21100 |
RNAO16X 24X20 | 29.7 | 16 | 24 | 20 | 10200 | 14800 | 21100 | |
RNAO16X28X12 | 29.7 | 16 | 28 | 12 | 9500 | 10500 | 18000 | |
17 | RNAO17X25X13 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9400 | 11600 | 18000 |
RNAO17X35X10 | 17 | 35 | 10 | |||||
18 | RNAO18X30X24 | 65 | 18 | 30 | 24 | 12100 | 16500 | 17600 |
RNAO18X30X24K | 69 | 18 | 30 | 24 | 21900 | 30000 | 20000 | |
20 | RNAO20X28X13 | 24.5 | 20 | 28 | 13 | 7800 | 9600 | 16000 |
RNAO20X28X26 | 48.1 | 20 | 28 | 26 | 10080 | 20500 | 16000 | |
RNAO20X32X12 | 36.6 | 20 | 32 | 12 | 10100 | 14100 | 16000 | |
21 | RNAO21X 29X30 | 21 | 29 | 30 | ||||
22 | RNAO22X35X16 | 58 | 22 | 35 | 16 | 10000 | 15500 | 16000 |
RNAO22X30X13 | 27 | 22 | 30 | 13 | 10400 | 15900 | 14000 | |
RNAO22X30X26 | 22 | 30 | 26 | |||||
25 | RNAO25X35X17 | 49 | 25 | 35 | 17 | 10900 | 22000 | 15020 |
RNAO25X35X26 | 67.8 | 25 | 35 | 26 | 12400 | 25000 | 15020 | |
RNAO25X37X16 | 59.2 | 25 | 37 | 16 | 15000 | 20900 | 12000 | |
RNAO25X37X32 | 108 | 25 | 37 | 32 | 25000 | 38900 | 12000 | |
RNAO25X35X16 | 25 | 35 | 16 | |||||
26 | RNAO26X39X13 | 59 | 26 | 39 | 13 | 87600 | 10200 | 15000 |
28 | RNAO28X40X16 | 28 | 40 | 16 | ||||
30 | RNAO30X40X17 | 59 | 30 | 40 | 17 | 12600 | 24000 | 10500 |
RNAO30X40X26 | 92 | 30 | 40 | 26 | 16000 | 32000 | 10500 | |
RNAO30X42X16 | 49.9 | 30 | 42 | 16 | 13000 | 23200 | 10500 | |
RNAO30X42X32 | 126 | 30 | 42 | 32 | 29500 | 47000 | 10500 | |
35 | RNAO35X45X13 | 50 | 35 | 45 | 13 | 10200 | 22000 | 10000 |
RNAO35X45X17 | 60 | 35 | 45 | 17 | 17800 | 24500 | 10000 | |
RNAO35X45X26 | 88 | 35 | 45 | 26 | 20500 | 40000 | 10000 |
35 | RNAO35X47X16 | 75 | 35 | 47 | 16 | 20400 | 31500 | 10000 |
RNAO35X47X18 | 86 | 35 | 47 | 18 | 22500 | 35000 | 10000 | |
▲RNAO35X47X32 | 149 | 35 | 47 | 32 | 32000 | 55000 | 10000 | |
RNAO35X47X17 | 35 | 47 | 17 | |||||
37 | RNAO37X52X18 | 115 | 37 | 52 | 18 | 18900 | 35500 | 8800 |
RNAO37X47X13 | 37 | 47 | 13 | |||||
40 | RNAO40X50X17 | 72 | 40 | 50 | 17 | 15400 | 29880 | 8800 |
▲RNAO40X50X34 | 151 | 40 | 50 | 34 | 25100 | 57200 | 11000 | |
RNAO40X55X20 | 144 | 40 | 55 | 20 | 26300 | 46100 | 10000 | |
▲RNAO40X55X40 | 268 | 40 | 55 | 40 | 54700 | 87000 | 10000 | |
42 | RNAO42X57X20 | 132 | 42 | 57 | 20 | 26700 | 43700 | 10000 |
45 | RNAO45X55X17 | 82.5 | 45 | 55 | 17 | 18000 | 36000 | 9000 |
▲RNAO45X 62X40 | 368 | 45 | 62 | 40 | 42200 | 85050 | 9000 | |
50 | RNAO50X62X20 | 140 | 50 | 62 | 20 | 20600 | 46860 | 7500 |
RNAO50X65X20 | 162 | 50 | 65 | 20 | 23200 | 40540 | 7000 | |
▲RNAO50X65X40 | 321 | 50 | 65 | 40 | 39000 | 80600 | 7000 | |
55 | RNAO55X68X20 | 157 | 55 | 68 | 20 | 22400 | 52000 | 6500 |
60 | RNAO60X78X20 | 253 | 60 | 78 | 20 | 28500 | 65300 | 5500 |
▲RNAO60X78X40 | 368 | 60 | 78 | 40 | 45000 | 99000 | 5500 | |
65 | RNAO65X85X30 | 394 | 65 | 85 | 30 | 37000 | 99000 | 4900 |
▲RNAO65X85X60 | 464 | 65 | 85 | 60 | 57000 | 123000 | 6500 | |
70 | RNAO70X90X30 | 488 | 70 | 90 | 20 | 40000 | 105000 | 5100 |
▲RNAO70X90X60 | 70 | 90 | 60 | |||||
75 | RNAO75X95X60 | 75 | 95 | 60 | ||||
80 | RNAO80X100X30 | 527 | 80 | 100 | 30 | 52000 | 139000 | 4900 |
▲RNAO80X95X56 | 80 | 95 | 56 | 52000 | 139000 | 4800 | ||
RNAO80X100X60 | 80 | 100 | 60 | |||||
85 | RNAO85X105X25 | 449 | 85 | 105 | 25 | 48600 | 106000 | 4900 |
90 | RNAO90X105X26 | 323 | 90 | 105 | 26 | 42500 | 129000 | 4900 |
RNAO90X110X30 | 600 | 90 | 110 | 30 | 58000 | 129000 | 4900 | |
100 | RNAO100X120X30 | 671 | 100 | 120 | 30 | 58100 | 152000 | 4900 |
130 | RNAO130X150X24 | 130 | 150 | 24 | 50000 | 158000 | 3100 |
Not:▲ çift sıra
İlgili kişi: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603