Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Paslanmaz Çelik Rulmanlı Flanşlı Plastik Muhafazalar | Muhafaza tipi: | flanş |
---|---|---|---|
Ev materyalleri: | Plastik (yüksek dereceli cam dolgulu PBT polimeri) | Rulmanların Malzemesini Yerleştirin: | Paslanmaz Çelik AISI 440C / Paslanmaz Çelik 420 |
Şaft Bağlantısı: | Başsız Vidalar | Muhafaza Rengi: | Siyah beyaz |
Ömür boyu yağlanmış: | Evet (normal çalışma koşullarında yeniden yağlama gerekli değildir) | Standarda Uygunluk: | ISO, JIS, Kuzey Amerika Standardı |
Uygulamalar: | yem işleme, konserve, şişeleme, ilaç endüstrisi, kimyasal işleme, fotoğraf endüstrisi | Uyumlu Plastik Kapak: | açık veya kapalı klipsli plastik kapak sipariş edilebilir. |
Vurgulamak: | 4 cıvatalı Plastik Yastık Bloğu,Plastik Yastık Bloğu 440c,paslanmaz çelik 2 cıvatalı flanşlı yatak ünitesi |
Paslanmaz Çelik Rulmanlı Flanşlı Plastik Muhafaza 2 Cıvata SSBLFPL 201
SSBFLPL serisinin su geçirmez yatak yatak üniteleri, korozyona dayanıklı, hafif flanşlı bir yuvadan, bir tarafta uzatılmış bir iç bileziğe sahip bir yatak ekinden SB ve bir mile sabitleme sabitlemesini monte etmek için başsız vidalardan oluşur.Yatak üniteleri, arka kısımlarında bir döner salmastra (NBR) ile sızdırmaz hale getirilmiştir.Tabii ki, isteğe bağlı olarak açık veya kapalı tasarımda uygun su geçirmez koruyucu kapaklar da sunuyoruz.
Özellikler:
Paslanmaz Çelik Rulmanlı Flanşlı Plastik Muhafazalar 2 Cıvata SSBLFPL 2 Özellikler:
Rulman Ünitesi Parça No. |
Delik Çapı | boyut(mm) |
Konut Ağırlık (kg) |
Cıvata Boyutu |
|||||||
d | a | e | b |
g |
ben |
s |
i |
||||
içinde | mm | ||||||||||
SSBLFPL201 | 1/2 | 12 |
81 |
63.5 |
56 |
16 |
18 |
9 |
9.5 |
0,048 |
M8 |
SSBLFPL202 | 9/16 5/8 | 15 | |||||||||
SSBLFPL203 | 11/16 | 17 | |||||||||
SSBLFPL204 | 3/4 | 20 | 90.5 | 71.4 | 66.5 | 18.4 | 20 | 9 | 9.5 | 0,067 | M8 |
SSBLFPL205 | 13/16 7/8 15/16 1 | 25 | 97 | 76.2 | 70 | 18.4 | 21.2 | 9 | 10 | 0,074 | M8 |
SSBLFPL206 | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 112.5 | 90.5 | 84 | 20.5 | 23.3 | 11 | 11.5 | 0,106 | M10 |
SSBLFPL207 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 126 | 100 | 94 | 22.5 | 25.3 | 11 | 12.5 | 0,135 | M10 |
SSBLFPL208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 150 | 119 | 99 | 24 | 26.8 | 14 | 13.5 | 0,168 | M12 |
İlgili kişi: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603